Se vous ne faites pas encore partie des milliers de clients satisfaits, vous devez découvrir Ultra Marine Anchors, l’ancre qui résoudra tous vos problèmes d’ancrage et qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles, même sur les fonds marins les plus difficiles.
Ultra Marine Anchors sont un produit développé par Ultra Marine Europe, une entreprise fondée il y a 15 ans comme une évolution naturelle après la crise du marché nautique en 2008.
Aujourd’hui,
Cependant, l’ancre cache un double secret: le bec est creux et le volume intérieur est empli de plomb, tandis que la verge est volontairement creuse avec un noyau interne en acier Duplex 318 ; le clou pointu armé vers le bas garantit une prise immédiate sur le fond, tandis que les plaques latérales aident à la prise et stabilisent sa position même dans des conditions difficiles. En pratique, lorsque vous descendez l’ancre au fond, elle le touche toujours en position verticale. La connexion entre l’ancre et la chaîne est facilitée par un œil de bonne taille qui est renforcé pour ne pas se briser en cas de torsion ou de grande tension. Entre la verge et le bec, une barre anti-accrochage empêche la chaîne de s’accrocher autour de l’ancre; la barre peut également être utilisée pour fixer un cabestan.
La section plate et l’inclinaison
Ultra Marine Anchors Europe et C., distributeur pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal, affirme que cette ancre est réellement différente et nous a met au défi de faire un test comparatif. Un défi que nous acceptons volontiers. Nous reportons le compte rendu de ce test intéressant au prochain épisode.
RECOMMENDED UM ANCHOR WEIGHT EMPFOHLENES ULTRA MARINE ANCHOR- GEWICHT POIDS RECOMMANDÉ D’ANCRE | SAIL BOAT POWER BOAT CATAMARAN | RECOMMENDED DIN766 CHAIN DIAMETER EMPFOHLENER DIN766 KETTEN- DURCHMESSER DIAMÈTRE RECOMMANDÉ DE CHAÎNE | RECOMMENDED SWIVEL EMPFOHLENES GELENK ÉMERILLON RECOMMANDÉ | |||||||||
MONO–HULL HIGH PROFILE LOW PROFILE SAIL POWER | ||||||||||||
BOAT WEIGHT | BOAT BOAT LENGTH WEIGHT | BOAT BOAT BOAT LENGTH LENGTH WEIGHT | BOAT BOAT LENGTH LENGTH | |||||||||
kg | lbs | ton | m | feet ton | m | feet m | feet ton | m | feet m | feet | mm | # |
5 11 | 1 | 5 | 17 1.1 | 5.2 | 17 5.7 | 19 0.7 | 4.3 | 14 4.6 | 15 | 5 UFS 6-12 | ||
8 | 18 | 2 | 7 | 23 2.2 | 7.2 | 24 7.9 | 26 1.4 | 6.1 | 20 6.4 | 21 | 6 | UFS 6-12 |
12 26 | 3.8 | 9 | 30 4.2 | 9.3 | 31 10.2 | 33 2.7 | 7.8 | 26 8.2 | 27 | 6 UFS 6-12 | ||
16 | 35 | 6.3 | 10.8 | 35 6.9 | 11.1 | 36 12.2 | 40 4.5 | 9.3 | 31 9.8 | 32 | 6–8 | UFS 8-21 |
21 46 | 10.2 | 12.6 | 41 11.2 | 13 | 43 14.3 | 47 7.3 | 10.9 | 36 11.5 | 38 | 8 UFS 8-21 | ||
27 | 60 | 14.6 | 14.3 | 47 16 | 14.7 | 48 16.2 | 53 10.5 | 12.4 | 41 13 | 43 | 8–10 | UFS 10-35 |
35 77 | 21.5 | 16 | 52 23.5 | 16.5 | 54 18.2 | 60 15.6 | 13.8 | 45 14.6 | 48 | 10 UFS 10-35 | ||
45 | 100 | 30 | 17.8 | 58 32.9 | 18.3 | 60 20.1 | 66 21.6 | 15.4 | 51 16.2 | 53 | 10–12 | UFS 13-60 |
60 132 | 43 | 20 | 66 47.1 | 20.6 | 68 22.7 | 74 31 | 17.3 | 58 18.2 | 60 | 12–13 UFS 13-60 | ||
80 | 176 | 63 | 22.3 | 73 69 | 23 | 75 25.3 | 83 45.4 | 19.3 | 63 20.3 | 67 | 13 | UFS 16-100 |
100 220 | 85 | 24.5 | 80 93 | 25.2 | 83 27.7 | 91 61 | 21.2 | 70 22.3 | 73 | 14 UFS 16-100 | ||
130 | 290 | 123 | 27.4 | 90 135 | 28.2 | 93 31 | 102 89 | 23.7 | 78 25 | 82 | 14–16 | UFS 20-160 |
160 350 | 174 | 30.4 | 100 191 | 31.3 | 103 34.4 | 113 125 | 26.3 | 86 27.7 | 91 | 16 UFS 20-160 | ||
200 | 440 | 262 | 34.4 | 113 287 | 35.4 | 116 39 | 128 190 | 29.8 | 98 31.3 | 103 | 18 | UFS 26-250 |
250 550 | 400 | 39.2 | 129 438 | 40.4 | 133 44.4 | 146 290 | 33.9 | 111 35.7 | 117 | 20 UFS 26-250 | ||
300 | 660 | 550 | 44 | 144 600 | 45.3 | 149 49.8 | 163 400 | 38.1 | 125 40 | 131 | 26 | UFS 32-360 |
360 800 | 760 | 50 | 164 830 | 51.5 | 169 56.7 | 186 550 | 43.3 | 142 45.5 | 150 | 26 UFS 32-360 | ||
Contacts: www.ultramarine-anchors.com
Quick Group confirme sa position de leader mondial dans le secteur des équipements nautiques. Quick…
Bateaux à Vendre s’enrichit de nouvelles fonctionnalités Yacht Digest, le magazine du groupe The International…
Farr Yacht Design est le studio de conception de yachts le plus respecté au monde,…
Ubi Maior Italia se présente au Metstrade d'Amsterdam avec sa ligne d'accessoires pour l'amarrage, spécifiquement…
1 000 miles dans la mer Tyrrhénienne est est un docufilm qui illustre l'incroyable beauté…
Le Mets Trade 2024 commence dans quelques jours, et Naval Tecno Sud, le fabricant leader…
This website uses cookies.