Notre enquête sur les ports et les marinas de
Hameau de la commune d’Osani et située dans le golfe homonyme, Girolata et l’une des destinations les plus fréquentées et les plus connues de la partie méridionale de l’île française, particulièrement bondée en haute saison.
La limpidité de ses eaux la rend l’endroit idéal pour faire des excursions et explorer ses grottes sous-marines.
Le petit village de Girolata a la particularité d’ être accessible qu’à pied ou en bateau.
Pour votre confort, l’amarrage – à l’exception des 3-4 mouillages disponibles au petit ponton en bois – se fait sur l’avant et l’arrière des bateaux de façon à rester face à l’houle. Le port offre un bon service d’assistance aux manœuvres d’amarrage.
Avant d’entrer dans le port, il faut appeler la direction du port sur le canal 9 du VHF pour recevoir de l’assistance durant l’amarrage. Même en haute saison, en réservant quelques jours à l’avance, vous êtes assurés de trouver une place pour votre escale à Girolata. Dans ce cas, nous conseillons d’ appeler le port au numéro suivant: +33 4 95 50 02 52.
Le port propose 40 postes pour les navires de moins de 12 mètres de long et 33 postes pour les bateaux entre 12 et 20 mètres.
La gestion du port est assurée par la commune d’Osani. L’anchorage est ouvert d’Avril à Octobre.
Le capitaine du port est Jean-François Luciani, qui peut compter sur une équipe de 10 agents. Ils sont chargés de vous accueillir, vous informer, assurer votre sécurité et vous prendre en charge dès votre arrivée sur l’un de leurs semi-rigides pour vous aider pendant les manœuvres d’amarrage.
Le port offre aussi 3 plongeurs professionnels pour vérifier en permanence la sécurité des amarrages et intervenir en cas de problèmes.
Les postes au ponton ne sont disponibles qu’à partir de 1830 et doivent être libérées le matin à 10 h. Les corps-morts sont bien placés et fiables. Le staff du port reste toujours disponible pour vous aider pendant les manœuvres d’amarrage. Les postes ne sont pas équipés d’eau ou électricité.
En approche, prendre contact avec la direction du port par VHF sur le canal 9 et écouter les instructions. Attention, le plan d’eau présente des hauts-fonds. Ne pas dépasser les bouées jaunes située à l’entrée sans avoir reçu l’autorisation d’un des agents chargés de l’accueil des plaisanciers.
Entrer dans le port n’est pas difficile. Toutefois, il est important de faire attention au traffique intense en haute saison. La baie de Girolata n’offre pas beaucoup d’espace.
Très petite, la baie n’assure pas de bons espaces de manœuvre. On a la sensation de se trouver dans le parking d’un centre commercial la veille de Noël.
C’est là que le bât blesse: les douches et les toilettes sont toutes payantes (respectivement 2.00 et 0.50 euros). En plus, surtout en haute saison, les toilettes sont souvent insuffisantes pour soutenir le flux des plaisanciers.
La collecte est sélective et la marina est ainsi équipée d’une aire où les déchets sont collectés par type. Malheureusement, peu de plaisanciers se rendre compte de l’importance du service et, surtout pendant les journées plus venteuses, on peut trouver des déchets sur la plage.
Probablement le plus grand défaut du Golfe. La baie n’offre pas d’ateliers d’usinage, slipways ou aires d’entreposage. La station à essence la plus proche n’est qu’à Calvi.
Taille du bateau | Du 15.07 au 28.08 | Du 15.07 au 28.08 | Du 20.06 au 14.07 | Du 16.05 au 25.09 | ||||
Bouée | Quay | Bouée | Quay | Bouée | Quay | Bouée | Quay | |
< 6 m | 14 | 20 | 13 | 18 | 10 | 14 | 8 | 11 |
6 -> 6,99 | 17 | 23 | 15 | 21 | 12 | 16 | 10 | 13 |
7 -> 7,99 | 21 | 35 | 18 | 30 | 15 | 19 | 13 | 17 |
8 -> 8,99 | 27 | 42 | 23 | 38 | 18 | 23 | 15 | 20 |
9 -> 9,99 | 32 | 51 | 29 | 46 | 22 | 27 | 17 | 22 |
10 -> 10,99 | 41 | 60 | 35 | 54 | 26 | 31 | 20 | 25 |
11 -> 11,99 | 49 | 66 | 43 | 60 | 30 | 36 | 23 | 28 |
12 -> 12,99 | 55 | 74 | 49 | 66 | 34 | 40 | 26 | 31 |
13 -> 13,99 | 61 | 80 | 55 | 72 | 39 | 45 | 29 | 34 |
14 -> 14,99 | 67 | 85 | 60 | 76 | 44 | 50 | 32 | 37 |
15 -> 15,99 | 72 | 89 | 64 | 81 | 48 | 54 | 35 | 40 |
16 -> 16,99 | 78 | 95 | 71 | 86 | 53 | 59 | 38 | 43 |
17 -> 17,99 | 86 | 101 | 76 | 91 | 57 | 66 | 41 | 47 |
18 -> 18,99 | 91 | 106 | 81 | 95 | 62 | 70 | 44 | 50 |
19 -> 19,99 | 97 | 112 | 87 | 101 | 66 | 74 | 47 | 54 |
20 -> 20,99 | 105 | 120 | 94 | 107 | 70 | 79 | 50 | 58 |
21 -> 21,99 | 112 | 129 | 100 | 114 | 74 | 85 | 54 | 63 |
22 -> 22,99 | 120 | 141 | 106 | 124 | 79 | 91 | 58 | 68 |
23 -> 23,99 | 132 | 153 | 113 | 133 | 86 | 98 | 63 | 74 |
24 -> 24,99 | 140 | 166 | 121 | 143 | 92 | 105 | 69 | 80 |
25 -> 25,99 | 151 | 179 | 129 | 154 | 99 | 112 | 75 | 87 |
>26 | 163 | 192 | 138 | 165 | 106 | 120 | 81 | 95 |
Évaluation des services
Qualité de l’accueil | 5 | |||||
Assistance sur Vhf | 5 | |||||
Assistance aux manœuvres d’amarrage (au ponton) | 2 | |||||
Assistance aux manœuvres d’amarrage (en mer) | 5 | |||||
Toilette | 1 | |||||
Douches | 1 | |||||
Station d’essence | OUI=5 | non | 0 | |||
Assistance aux manœuvres d’amarrage 24 heures | OUI=4 | non | 0 | |||
Parking | OUI=4 | non | 0 | |||
Centres de collecte des déchets | 3 | |||||
Quai d’urgence | OUI=3 | non | 0 | |||
Supermarché dans les environs | OUI=3 | oui | 3 | |||
Chariots à bagages | OUI=4 | non | 0 | |||
Plongeurs du port | OUI=3 | oui | 0 | |||
Assistance Bagages | OUI=2 | non | 0 | |||
Service Météo | OUI=3 | non | 3 | |||
Wi-Fi | OUI=3 | oui | 2 | |||
Surveillance de nuit | OUI=3 | non | 0 | |||
Videosurveillance 24h/24 | OUI=2 | non | 0 | |||
Accessibilité pour les personnes handicapées | OUI=5 | non | 0 | |||
Ateliers d’usinage | OUI=3 | non | 0 | |||
Collecte et pompage des eaux usées | OUI=3 | non | 0 | |||
Slipway | Oui=2 | non | 0 | |||
Aire de jeux | OUI=2 | non | 0 | |||
Vélos | OUI=2 | non | 0 | |||
Laverie | OUI=1 | non | 0 | |||
Grue 5 tonnes | OUI=1 | non | 0 | |||
Grue 25 tonnes | OUI=3 | non | 0 | |||
Grue 50 tonnes | OUI=3 | non | 0 | |||
Machine à glace | OUI=1 | non | 0 | |||
Bornes de recharge pour voiture électriques | OUI=1 | non | 0 | |||
Webcam | OUI=1 | non | 0 | |||
Conciergerie et service de réservation de services touristiques | OUI=2 | non | 0 | |||
Location motos/voitures | OUI=2 | non | 0 | |||
Total | 13 | 17 | ||||
Score total attribué par The International Yachting Media | 30 | |||||
Tarif journalier pour l’amarrage d’un bateau de 12 mètres de long en haute saison | 55,00 | |||||
Coefficient Rapport Qualité/Prix | 0,545 | |||||
Quick Group confirme sa position de leader mondial dans le secteur des équipements nautiques. Quick…
Bateaux à Vendre s’enrichit de nouvelles fonctionnalités Yacht Digest, le magazine du groupe The International…
Farr Yacht Design est le studio de conception de yachts le plus respecté au monde,…
Ubi Maior Italia se présente au Metstrade d'Amsterdam avec sa ligne d'accessoires pour l'amarrage, spécifiquement…
1 000 miles dans la mer Tyrrhénienne est est un docufilm qui illustre l'incroyable beauté…
Le Mets Trade 2024 commence dans quelques jours, et Naval Tecno Sud, le fabricant leader…
This website uses cookies.